Archivio storico

Primarie, a Roma Bersani stacca Renzi e Vendola

da www.roma2013.org Le primarie del centrosinistra nella capitale premiano il segretario del Pd Pierluigi Bersani che secondo i dati, ancora ufficiosi, ottiene 80.437 preferenze (47%), Renzi 44.347 (25,9%), Vendola 39.858 (23,30%). Indietro la Puppato con 4.832 preferenze (2,83%) e Tabacci con 1.558 preferenze (0,9%). A recarsi ai 242 seggi sparsi in tutta la città dentro sedi di partito, associazioni o in strada nei gazebo, circa 230 mila elettori. Exploit di Bersani in IV e V Municipio dove supera le 6.000 preferenze. Roccaforti del Sindaco di Firenze il II municipio (3.885) e il IV Municipio (3.420), dove del gruppo dirigente la sola coordinatrice del circolo Castel Giubileo-Settebagni Silvia Di Stefano aveva dato l’appoggio a Renzi. Ottimo risultato per Vendola in IV Municipio, dove al Tufello il governatore della Puglia ha stracciato i competitor grazie al lavoro della sezione di Sinistra, Ecologia e Libertà della consigliera municipale Michela Pace.

Alcuni dei risultati non ufficiali nei municipi della capitale:

Municipio I: votanti: 9.930 Bersani: 4.310 Renzi: 2.641 Vendola: 2.454 Puppato: 405 Tabacci: 120

Municipio II: votanti: 11.638 Bersani: 4.885 Renzi: 3.885 Vendola: 2.214 Puppato: 467 Tabacci: 187

Municipio III: votanti: 5.220 Bersani: 2.354 Renzi: 1.351 Vendola: 1.291 Puppato: 160 Tabacci: 64

Municipio IV: votanti: 13.479 Bersani: 6.250 Vendola: 3.420 Renzi: 3.379 Puppato: 341 Tabacci: 89

Municipio V: votanti: 12.542 Bersani: 6.368 Vendola: 2.845 Renzi: 2.753 Puppato: 381 Tabacci: 195

Municipio VI: votanti: 6.648 Bersani: 3.315 Vendola: 1.814 Renzi: 1.346 Puppato: 137 Tabacci: 36

Municipio VII: votanti: 4.545 Bersani: 2.331 Vendola: 1.140 Renzi: 958 Puppato: 90 Tabacci: 26

Municipio VIII: votanti: 5.910 Bersani: 3.098 Renzi: 1.497 Vendola: 1.196 Puppato: 97 Tabacci: 22

Municipio IX: votanti: 4.545 Bersani: 3.743 Vendola: 2.261 Renzi: 1.792 Puppato: 226 Tabacci: 62

Municipio XI: votanti: 11.150 Bersani: 5.507 Vendola: 2.812 Renzi: 2.482 Puppato: 292 Tabacci: 57

Municipio XII: votanti: 10.560 Bersani: 4.839 Renzi: 3.035 Vendola: 2.306 Puppato: 308 Tabacci: 72

Municipio XIII: votanti: 9.864 Bersani: 4.650 Renzi: 2.660 Vendola: 2.306 Puppato: 240 Tabacci: 67

Municipio XV: votanti: 7.956 Bersani: 3.916 Renzi: 1.957 Vendola: 1.852 Puppato: 183 Tabacci: 48

Municipio XVII: votanti: Bersani: 1.316 Renzi: 822 Vendola: 710 Puppato: 109 Tabacci: 76

Municipio XVIII: votanti: 7.414 Bersani: 3.511 Renzi: 1.900 Vendola: 1.712 Puppato: 226 Tabacci: 65

Municipio XIX: votanti: 10.164 Bersani: 4.789 Renzi: 2.742 Vendola: 2.299 Puppato: 254 Tabacci: 80

Municipio XX: votanti: Bersani: 3.587 Renzi: 3.036 Vendola: 1.433 Puppato: 217 Tabacci: 80

001IMPORT001 · IV Municipio voti primarie · primarie Bersani · primarie renzi · primarie vendola · risultati primarie bene comune · risultati primarie iv municipio · risultati primarie roma